White | Red | Sparkling Wines
| |
Bottle | Glass |
| 04 Chardonnay, Concha y Toro, Chile | 28 | 8 |
| 03 Pacific Rim Dry Riesling, Bonny Doon, California | 32 | 9 |
| 03 Sauvignon Blanc, Drylands, New Zealand | 34 | 9.5 |
| 02 Albarino, Nora, Rias Biaxas, Spain | 36 | 10 |
| |
Bottle | Glass |
| 02 Merlot, Flying Fish, Washington |
28 | 8 |
| 03 Petite Sirah, L.A. Cetto, Baja | 30 | 8.5 |
| 03 Rioja, Sierra Cantabria, Spain | 32 | 9 |
| 03 Malbec, Alamos, Argentina |
34 | 9.5 |
| 04 Pinot Noir, Cloudy Bay, New Zealand | 36 | 10 |
| 03 Cabernet Sauvignon, Marques de Concha, Chile | 38 | 10.5 |
| |
Bottle | Glass |
| NV Brut, Marques de la Tour | 30 | 8.5 |
| NV Brut “Yellow Label”, Veuve Clicquot, Reims | 74 | |


